CSH
Actief
0887.174.767 - 7100 La Louvière
People administring CSH
Name | Role / Mandate | Year |
---|---|---|
Céline A01858 Arnaud | Vertegenwoordiger | 2021, 2019 |
Hélène Reuchamps | Vertegenwoordiger | 2018 |
Jamal Mouhib | Vertegenwoordiger | 2018 |
JEAN-CLAUDE DORMONT | Persoon | 2019, 2018, 2017 |
Jean-Claude Dormont | Gedelegeerd bestuurder | 2021 |
Thierry A1286 Lejuste | Vertegenwoordiger | 2021, 2019 |
YVES SMEETS | Persoon | 2019, 2018, 2017 |
Yves Smeets | Voorzitter van de Raad van Bestuur | 2021 |
Companies administring CSH
Name | Enterprise # | Role | Year |
---|---|---|---|
LEBOUTTE, MOUHIB & C SPRL | 0460.983.491 | Commissaris | 2018 |
RSM INTERAUDIT SCRL | 0436.391.122 | Commissaris | 2019 |
RSM INTERAUDIT SCRL | 0436.391.122 | Commissaris | 2021 |
Companies that are administered by CSH
Name | Enterprise # | Role | Year |
---|---|---|---|
No data available |
Companies holding participations in CSH
Participations in | Value | Amount | % Direct | % Indirect | Type |
---|---|---|---|
No data available |
CSH has participations in
Participations in | Value | Amount | % Direct | % Indirect | Type |
---|---|---|---|
No data available |